Das ist eine liste aller Langdistanz-Events (Marathon, Ultra-Marathon und Lang-Distanz Triathlon) an denen ich in den vergangenen Jahren teilgenommen habe. Einige sind mit meinen eigenen Rennberichten verlinkt. Die Bewertungen* basieren auf mehreren Variablen, z. B. Landschaft/Aussicht, Medaillendesign, Gesamtorganisation, Ernährung auf der Strecke usw. Mehr Einzelheiten gibt es in den jeweilig verlinkten Rennberichten.
Liste aller meiner Rennen (PDF)
Wettkampf | Jahr | Art | Bewertung | Stadt | Land | Profil | Untergrund | Strecke | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Marathon | 2024 | Marathon | Vancouver | Hügelig | Asphalt | Punkt-zu-Punkt | 6,000 | 3:28:18 | ||
Mt Charleston Marathon | 2024 | Marathon | Las Vegas | Bergab | Asphalt | Punkt-zu-Punkt | 2,000 | 3:09:25 | ||
Ironman Florida | 2023 | Triathlon 140.6 | Panama City Beach | Flach | Asphalt | Mehrere Runden | 2,000 | 12:04:39 | ||
Quebec City Marathon | 2023 | Marathon | Quebec City | Hügelig | Asphalt | 1 Runde | 1,200 | 3:17:57 | ||
Ironman Lake Placid | 2023 | Triathlon 140.6 | Lake Placid | Bergig | Asphalt | 2 Runden | 1,700 | 12:00:45 | ||
Light at the End of the Tunnel Marathon | 2023 | Marathon | North Bend | Bergab | Gravel | Punkt-zu-Punkt | 800 | 3:04:42 | ||
Oberelbe-Marathon | 2023 | Marathon | Dresden | Flach | Asphalt | Punkt-zu-Punkt | 600 | 3:17:50 | ||
Hamilton Marathon | 2022 | Marathon | Hamilton | Flach | Asphalt | 2 Runden | 400 | 3:15:27 | ||
Relentless Ark 50k | 2022 | Ultra-Marathon | Low | Bergig | Trail | 3 Runden | 30 | 6:36:00 | ||
Fall Colors Marathon | 2022 | Marathon | Cumberland | Hügelig | Asphalt | 2x hin- und zurück | 60 | 3:25:48 | ||
Ironman Canada | 2022 | Triathlon 140.6 | Penticton | Bergig | Asphalt | 2 Runden (Lauf) | 1,500 | 11:54:27 | ||
SeaMeRun Nova Scotia Marathon | 2022 | Marathon | Barrington | Rollend | Asphalt | 1 Runde | 70 | 3:48:04 | ||
Ottawa Marathon | 2024, 2022, 2020, 2019 | Marathon | Ottawa | Hügelig | Asphalt | 1 Runde | 5,000 | 3:09:11 3:12:21 3:28:41 3:46:51 | ||
Winterman Marathon | 2022 | Marathon | Ottawa | Hügelig | Snow and ice | 8 Runden | 50 | 3:39:07 | ||
Ironman Mont-Tremblant | 2019 | Triathlon 140.6 | Mont-Tremblant | Bergig | Asphalt | 2 Runden | 2,000 | 12:06:27 | ||
Berlin Marathon | 2015 | Marathon | Berlin | Flach | Asphalt | 1 Runde | 40,000 | 4:06:57 | ||
Frankfurt Marathon | 2014 | Marathon | Frankfurt | Flach | Asphalt | 1 Runde | 12,000 | 4:05:20 |
*Wettkämpfe mit 0 farbigen Sternen habe ich noch nicht bewertet